| SR NO | NAME OF THE TEACHERS | FATHER'S NAME/ HUSBAND'S NAME | CATEGORY | CLASS | SUBJECT | QUALIFICATION | DOJ | DOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Manoj Kumar Agnihotri | PRINCIPAL | IX-X | M.Sc, B.ED | 06-02-2019 | 06-02-2020 | ||
| 2 | Anita Gupta | NTT | NUR-JKG-SKG | BA | 10-04-2019 | 10-04-2020 | ||
| 3 | Ankita Kumari | NTT | NUR-JKG-SKG | BA | 24-07-2018 | 24-07-2019 | ||
| 4 | Pooja Kumari | NTT | NUR-JKG-SKG | BA | 02-04-2018 | 02-04-2019 | ||
| 5 | Madhu | NTT | NUR-JKG-SKG | BA | 22-12-2018 | 22-12-2019 | ||
| 6 | Ravindra Kr Singh | PRT | I-V | BA, B.ED | 25-10-2021 | 25-05-2022 | ||
| 7 | Ishwar Mishra | PRT | I-V | BTECH, B.ED | 16-08-2021 | 13-04-2022 | ||
| 8 | Nimija Mani | PRT | I-V | BA, B.ED | 09-04-2018 | 09-04-2019 | ||
| 9 | Ranjana Rani | PRT | I-V | BA, DELD | 02-04-2018 | 02-04-2020 | ||
| 10 | Arvind Kumar | PRT | I-V | BA, DELD | 03-05-2019 | 03-05-2020 | ||
| 11 | Ratan Kumar | PRT | I-V | BA | 01-05-2019 | 01-05-2020 | ||
| 12 | Shafa Hayat | PRT | I-V | BA, DELD | 02-04-2018 | 02-04-2019 | ||
| 13 | Saloni Kumari | PRT | I-V | BTT | 05-04-2018 | 05-04-2019 | ||
| 14 | Jasmine | PRT | I-V | BA, B.ED | 05-04-2022 | PROBATION | ||
| 15 | Anuja Sagar | PRT | I-V | BA, DELD, PTT | 08-04-2019 | 08-04-2020 | ||
| 16 | Anurag Kumar Singh | PRT | I-V | BA, DELD | 03-05-2018 | 03-05-2019 | ||
| 17 | Pankaj Pandey | PRT | I-V | BA, DELD | 05-04-2021 | 16-04-2022 | ||
| 18 | Saloni Kumari | PRT | I-V | BA, B.ED | 13-09-2021 | 20-05-2022 | ||
| 19 | Vinay Kumar | PRT | I-V | BSC, B.ED | 05-04-2021 | 16-04-2022 | ||
| 20 | Akshata Victor | PRT | VI-VII-VIII | BA, B.ED | 01-10-2019 | 01-10-2020 | ||
| 21 | Shubhendu Singha Roy | TGT | VI-VII-VIII | SCIENCE | M.Sc, B.ED | 11-04-2019 | 11-04-2020 | |
| 22 | Shubham Kumari | TGT | VI-VII-VIII | HINDI | MA, B.ED | 01-05-2022 | 01-05-2023 | |
| 23 | Somya Singh | TGT | VI-VII-VIII | ENGLISH | MA, B.ED | 15-05-2021 | 15-05-2022 | |
| 24 | Siddharth Kumar | TGT | VI-VII-VIII | MATHS | MA, B.ED | 15-06-2022 | 15-06-2023 | |
| 25 | Ravi Kumar Yadav | TGT | VI-VII-VIII | SCIENCE | M.Sc, B.ED | 10-08-2021 | 10-08-2022 | |
| 26 | Shilpi Mishra | TGT | VI-VII-VIII | ENGLISH | MA, B.ED | 05-09-2020 | 05-09-2021 | |
| 27 | Archana Kumari | TGT | VI-VII-VIII | HINDI | MA, B.ED | 10-09-2020 | 10-09-2021 | |
| 28 | Ranjan Kumari | TGT | VI-VII-VIII | SCIENCE | M.Sc, B.ED | 02-01-2021 | 02-01-2022 | |
| 29 | Bhagwan Singh | PRT | VI-VII-VIII | BA, B.ED | 01-10-2021 | 01-10-2022 | ||
| 30 | Ajay Kumar Singh | PRT | VI-VII-VIII | BA, B.ED | 15-10-2021 | 15-10-2022 | ||
| 31 | Shivangi Kumari | TGT | VI-VII-VIII | SCIENCE | M.Sc, B.ED | 11-01-2022 | 11-01-2023 | |
| 32 | Jyoti Kumari | TGT | VI-VII-VIII | ENGLISH | MA, B.ED | 15-01-2022 | 15-01-2023 |
© St. Xavier's School, Kesariya. All Rights Reserved. Designed by IT Team,